スマホの場合は横向きにすると、2種類の損益計算書を並べて表示できます
| I | 売上高 | 289,322 | |
| II | 売上原価 | ||
| 商品仕入高 | 4,663 | ||
| 材料費 | 57,187 | ||
| 人件費 | 44,120 | ||
| 外注費 | 82,905 | ||
| 減価償却費 | 1,765 | ||
| 消耗品費 | 1,544 | ||
| 修繕費他 | 12,113 | ||
| 204,297 | |||
| III | 売上総利益 | 85,025 | 29.4% |
| IV | 販売管理費 | ||
| 人件費 | 33,128 | ||
| 販売費 | 4,605 | ||
| 減価償却費 | 2,048 | ||
| その他経費 | 12,365 | ||
| 52,146 | |||
| V | 経常利益 | 32,879 | 11.4% |
| I | 売上高 | 289,322 | |
| II | 変動費 | ||
| 商品仕入高 | 4,663 | ||
| 材料費 | 57,187 | ||
| 外注費 | 82,905 | ||
| 消耗品費 | 1,544 | ||
| 変動費計146,299 | |||
| III | 限界利益 | 143,023 | 49.4% |
| IV | 固定費 | ||
| 人件費(原価) | 44,120 | ||
| 人件費(経費) | 33,128 | ||
| 販売費 | 4,605 | ||
| 償却費(原価) | 1,765 | ||
| 償却費(経費) | 2,048 | ||
| その他固定費 | 24,478 | ||
| 固定費計110,144 | |||
| V | 経常利益 | 32,879 | 11.4% |
※ 「修繕費他 12,113」は変動PL側では「その他固定費」に吸収させています(画像の 24,478 の内数の一部として扱う構成)。